📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 우미 전주시 완산구 1억 3,050만 5억 2,700만 -3억 9,650만 2025.11
2 우미 전주시 완산구 1억 1,500만 5억 -3억 8,500만 2025.1
3 우미 전주시 완산구 1억 2,450만 4억 9,900만 -3억 7,450만 2025.3
4 우미 전주시 완산구 1억 2,000만 4억 9,200만 -3억 7,200만 2025.11
5 우미 전주시 완산구 1억 2,500만 4억 8,000만 -3억 5,500만 2025.8
6 우미 전주시 완산구 1억 1,900만 4억 7,200만 -3억 5,300만 2025.5
7 우미 전주시 완산구 1억 1,500만 4억 1,000만 -2억 9,500만 2026.1
8 상동1차영무예다음아파트 정읍시 1억 7,950만 4억 3,300만 -2억 5,350만 2026.2
9 우미 전주시 완산구 1억 900만 3억 4,000만 -2억 3,100만 2025.3
10 힐스테이트효자동 전주시 완산구 2억 5,200만 4억 7,400만 -2억 2,200만 2025.10
11 호반리젠시빌 전주시 완산구 1억 9,000만 3억 7,000만 -1억 8,000만 2026.2
12 힐스테이트 어울림 효자 전주시 완산구 4억 300만 5억 7,500만 -1억 7,200만 2025.10
13 호반베르디움 전주시 완산구 4억 5억 6,700만 -1억 6,700만 2026.2
14 태평아이파크 전주시 완산구 2억 9,550만 4억 4,500만 -1억 4,950만 2025.5
15 태평아이파크 전주시 완산구 4억 1,000만 5억 5,700만 -1억 4,700만 2025.2
16 전주효자SKLeadersVIEW 전주시 완산구 3억 9,500만 5억 4,000만 -1억 4,500만 2025.9
17 힐스테이트 어울림 효자 전주시 완산구 4억 5,700만 5억 9,500만 -1억 3,800만 2025.9
18 영무예다음 전주시 완산구 2억 4,300만 3억 7,900만 -1억 3,600만 2025.5
19 힐스테이트 어울림 효자 전주시 완산구 4억 6,000만 5억 9,000만 -1억 3,000만 2026.2
20 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 6억 6,000만 7억 8,500만 -1억 2,500만 2025.10
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →