📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 도램마을10단지 호반 어반시티 세종시 7억 500만 12억 5,000만 -5억 4,500만 2026.2
2 나릿재마을2단지 세종시 8억 2,000만 11억 8,500만 -3억 6,500만 2025.3
3 새샘마을7단지 세종시 3억 1,500만 6억 8,000만 -3억 6,500만 2025.7
4 도램마을10단지 호반 어반시티 세종시 7억 2,700만 10억 6,500만 -3억 3,800만 2026.2
5 나릿재마을2단지 세종시 9억 6,000만 12억 8,000만 -3억 2,000만 2025.5
6 새뜸마을 6단지(메이저시티) 세종시 5억 5,300만 8억 4,000만 -2억 8,700만 2025.5
7 도램마을10단지 호반 어반시티 세종시 7억 2,500만 10억 500만 -2억 8,000만 2026.3
8 나릿재마을2단지 세종시 10억 1,000만 12억 8,000만 -2억 7,000만 2026.1
9 호려울마을 7단지 세종시 5억 7억 7,000만 -2억 7,000만 2025.5
10 해밀마을2단지 세종시 4억 6억 7,000만 -2억 7,000만 2026.4
11 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 세종시 5억 7,500만 8억 3,900만 -2억 6,400만 2025.12
12 범지기마을11단지(영무예다음) 세종시 2억 2,923만 4억 9,000만 -2억 6,077만 2026.3
13 첫마을3단지(퍼스트프라임) 세종시 5억 1,000만 7억 7,000만 -2억 6,000만 2025.4
14 해들마을1단지 세종시 4억 2,000만 6억 8,000만 -2억 6,000만 2025.5
15 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 세종시 5억 4,000만 7억 9,000만 -2억 5,000만 2025.4
16 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 세종시 4억 5,400만 7억 -2억 4,600만 2025.10
17 해밀마을2단지 세종시 4억 3,000만 6억 6,000만 -2억 3,000만 2025.8
18 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 세종시 7억 9억 3,000만 -2억 3,000만 2025.5
19 수루배마을5단지 세종시 5억 8,000만 8억 1,000만 -2억 3,000만 2026.3
20 가재마을8단지 세종시 1억 9,491만 4억 2,000만 -2억 2,509만 2025.10
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →