📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 도룡포레미소지움 유성구 6억 8,500만 10억 3,000만 -3억 4,500만 2026.2
2 도룡포레미소지움 유성구 6억 5,000만 9억 6,500만 -3억 1,500만 2025.10
3 둥지 서구 2억 7,000만 5억 8,000만 -3억 1,000만 2025.10
4 도룡포레미소지움 유성구 6억 8억 9,000만 -2억 9,000만 2025.4
5 도룡포레미소지움 유성구 6억 3,000만 9억 2,000만 -2억 9,000만 2025.7
6 둥지 서구 3억 800만 5억 9,000만 -2억 8,200만 2025.12
7 향촌 서구 2억 4,000만 5억 -2억 6,000만 2025.4
8 둥지 서구 3억 3,000만 5억 9,000만 -2억 6,000만 2025.4
9 SCIENCETOWN 유성구 1억 8,000만 4억 3,800만 -2억 5,800만 2026.2
10 둔산 자이 아이파크 서구 7억 3,886만 9억 9,659만 -2억 5,773만 2025.2
11 국화동성 서구 2억 8,000만 5억 3,500만 -2억 5,500만 2025.12
12 신흥SKVIEW 동구 3억 4,195만 5억 9,000만 -2억 4,805만 2025.6
13 둔산 자이 아이파크 서구 6억 9,536만 9억 3,107만 -2억 3,571만 2025.8
14 둥지 서구 3억 7,500만 6억 -2억 2,500만 2025.12
15 베르디움 유성구 6억 8억 2,500만 -2억 2,500만 2025.2
16 도룡에스케이뷰 유성구 10억 2,000만 12억 4,000만 -2억 2,000만 2025.6
17 향촌 서구 2억 3,500만 4억 5,500만 -2억 2,000만 2025.8
18 둥지 서구 3억 4,300만 5억 6,000만 -2억 1,700만 2025.5
19 e편한세상둔산1단지 서구 5억 8,500만 8억 -2억 1,500만 2025.12
20 스마트시티2단지 유성구 11억 4,000만 13억 5,000만 -2억 1,000만 2025.10
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →