📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 상무센트럴자이 서구 1억 3,000만 8억 5,200만 -7억 2,200만 2025.9
2 힐스테이트리버파크 광산구 2억 5,500만 7억 6,000만 -5억 500만 2025.12
3 힐스테이트리버파크 광산구 2억 3,000만 6억 7,400만 -4억 4,400만 2025.7
4 힐스테이트리버파크 광산구 2억 6,700만 7억 500만 -4억 3,800만 2025.8
5 힐스테이트리버파크 광산구 2억 6,800만 6억 9,000만 -4억 2,200만 2025.11
6 힐스테이트리버파크 광산구 2억 6,500만 6억 5,000만 -3억 8,500만 2025.9
7 힐스테이트리버파크 광산구 2억 2,000만 5억 9,800만 -3억 7,800만 2025.11
8 힐스테이트리버파크 광산구 2억 6,000만 6억 1,500만 -3억 5,500만 2025.2
9 남구주월골드클래스어반시티 남구 1억 6,500만 5억 1,800만 -3억 5,300만 2026.2
10 힐스테이트리버파크 광산구 2억 7,000만 6억 1,000만 -3억 4,000만 2025.1
11 남구주월골드클래스어반시티 남구 1억 7,500만 5억 1,000만 -3억 3,500만 2025.8
12 우미2 북구 1억 8,500만 5억 1,000만 -3억 2,500만 2025.9
13 무등산자이앤어울림1단지 북구 3억 3,500만 6억 5,700만 -3억 2,200만 2026.3
14 남구주월골드클래스어반시티 남구 1억 6,800만 4억 9,000만 -3억 2,200만 2025.12
15 금호2 남구 2억 800만 5억 2,900만 -3억 2,100만 2025.7
16 힐스테이트리버파크 광산구 2억 6,500만 5억 8,000만 -3억 1,500만 2025.9
17 남구주월골드클래스어반시티 남구 1억 7,000만 4억 8,500만 -3억 1,500만 2025.7
18 무등산자이앤어울림1단지 북구 3억 3,500만 6억 4,800만 -3억 1,300만 2026.3
19 우미2 북구 1억 7,700만 4억 9,000만 -3억 1,300만 2026.1
20 우미2 북구 1억 7,300만 4억 8,500만 -3억 1,200만 2025.10
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →