📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 더샵분당파크리버 성남시 분당구 5억 7,000만 18억 3,000만 -12억 6,000만 2026.3
2 더샵분당파크리버 성남시 분당구 8억 7,000만 17억 2,000만 -8억 5,000만 2026.2
3 파크뷰 성남시 분당구 18억 1,000만 25억 9,000만 -7억 8,000만 2025.12
4 위례 래미안이편한세상 성남시 수정구 9억 6,000만 17억 4,000만 -7억 8,000만 2026.1
5 푸른마을(쌍용) 성남시 분당구 11억 18억 3,500만 -7억 3,500만 2025.10
6 화서역푸르지오브리시엘 수원시 장안구 6억 5,700만 13억 9,000만 -7억 3,300만 2026.3
7 샛별마을(라이프) 성남시 분당구 7억 14억 1,000만 -7억 1,000만 2025.5
8 화서역푸르지오브리시엘 수원시 장안구 6억 6,500만 13억 7,500만 -7억 1,000만 2026.2
9 화서역푸르지오브리시엘 수원시 장안구 6억 5,500만 13억 5,000만 -6억 9,500만 2025.12
10 광명 센트럴 아이파크 광명시 12억 2,735만 19억 39만 -6억 7,304만 2025.7
11 광교아이파크 수원시 영통구 7억 2,000만 13억 8,000만 -6억 6,000만 2025.12
12 주공13 광명시 6억 4,100만 12억 9,500만 -6억 5,400만 2025.10
13 화서역푸르지오브리시엘 수원시 장안구 6억 7,000만 13억 2,000만 -6억 5,000만 2026.1
14 광교더샵 수원시 영통구 6억 3,700만 12억 8,500만 -6억 4,800만 2025.12
15 철산자이더헤리티지 광명시 9억 15억 4,500만 -6억 4,500만 2025.9
16 광교더샵 수원시 영통구 6억 1,000만 12억 5,000만 -6억 4,000만 2025.11
17 광교더샵 수원시 영통구 6억 2,000만 12억 6,000만 -6억 4,000만 2025.10
18 시범우성 성남시 분당구 13억 6,100만 19억 8,500만 -6억 2,400만 2026.2
19 화서역푸르지오브리시엘 수원시 장안구 6억 8,000만 13억 -6억 2,000만 2026.1
20 무지개(5단지)(청구) 성남시 분당구 4억 8,020만 11억 -6억 1,980만 2025.9
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →