📉 최근하락

최근 90일 내 직전 거래 대비 하락한 아파트
지역
순위단지명지역현재가직전가변동거래일
1 힐스테이트 속초 센트럴 속초시 3억 5억 6,000만 -2억 6,000만 2026.1
2 속초청호아이파크 속초시 3억 7,000만 5억 9,000만 -2억 2,000만 2025.1
3 속초청호아이파크 속초시 4억 4,500만 6억 5,000만 -2억 500만 2025.9
4 속초청호아이파크 속초시 3억 7,000만 5억 6,500만 -1억 9,500만 2025.6
5 속초청호아이파크 속초시 3억 7,000만 5억 6,000만 -1억 9,000만 2026.2
6 춘천 센트럴타워 푸르지오 춘천시 5억 7,000만 7억 5,000만 -1억 8,000만 2025.4
7 춘천 센트럴타워 푸르지오 춘천시 5억 8,000만 7억 5,800만 -1억 7,800만 2026.1
8 춘천 롯데캐슬 위너클래스 춘천시 4억 5,200만 6억 2,700만 -1억 7,500만 2025.4
9 더샵 소양스타리버 춘천시 3억 8,554만 5억 5,763만 -1억 7,209만 2025.8
10 속초자이 속초시 3억 2,000만 4억 9,000만 -1억 7,000만 2025.5
11 원주반곡아이파크 원주시 2억 7,000만 4억 4,000만 -1억 7,000만 2025.10
12 춘천파밀리에리버파크 춘천시 4억 3,000만 5억 9,800만 -1억 6,800만 2026.1
13 원주 롯데캐슬 골드파크 1차 원주시 2억 5,400만 4억 1,500만 -1억 6,100만 2026.1
14 춘천파크자이 춘천시 4억 1,100만 5억 7,000만 -1억 5,900만 2025.8
15 춘천 센트럴타워 푸르지오 춘천시 5억 8,000만 7억 3,800만 -1억 5,800만 2025.11
16 춘천파크자이 춘천시 4억 500만 5억 6,000만 -1억 5,500만 2025.3
17 원주반곡아이파크 원주시 2억 3,000만 3억 8,340만 -1억 5,340만 2025.3
18 천곡금호어울림라포레 동해시 1억 9,000만 3억 4,300만 -1억 5,300만 2025.6
19 원주반곡아이파크 원주시 2억 5,500만 4억 600만 -1억 5,100만 2025.5
20 고성봉포코아루오션비치 고성군 2억 4,000만 3억 9,000만 -1억 5,000만 2025.2
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →