🏆 많이산단지

올해 누적 매매 거래 건수 상위 단지
지역
순위단지명지역올해 거래매매가세대수
1 성호2차(201~205동) 광양시 67건 1억 4,073세대
2 광양 푸르지오 센터파크 광양시 53건 5억 2,538만 992세대
3 중흥에듀힐스9단지 순천시 42건 7억 4,000만 1,464세대
4 광양 푸르지오 더 퍼스트 광양시 37건 3억 9,300만 1,140세대
5 시대 순천시 37건 1억 500만 2,794세대
6 골드디움 무안군 34건 3억 500만 340세대
7 이노시티애시앙1단지 나주시 29건 4억 9,000만 1,478세대
8 순천두산위브 순천시 28건 8억 2,700만 823세대
9 오룡에듀포레푸르지오(1단지) 무안군 28건 4억 9,700만 787세대
10 중흥에스-클래스1단지 순천시 28건 5억 2,000만 1,466세대
11 중흥에스-클래스3단지 순천시 27건 5억 8,000만 1,296세대
12 대주피오레 순천시 27건 6억 7,000만 336세대
13 루멘하임 나주시 25건 3억 5,800만 946세대
14 현대삼호2차아파트 영암군 25건 7,400만 1,251세대
15 중흥에코시티8단지 순천시 25건 8억 6,500만 931세대
16 목포석현서희스타힐스 목포시 25건 2억 8,200만 1,186세대
17 금호 순천시 25건 3억 3,900만 716세대
18 중흥에스-클래스5단지 순천시 25건 5억 1,000만 1,606세대
19 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 목포시 23건 10억 6,000만 640세대
20 웅천지웰1차(2블럭) 여수시 23건 4억 9,500만 1,084세대
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →