🏗️ 대단지

총 세대수 기준 대단지 아파트
지역
순위단지명지역세대수매매가준공
1 우성 전주시 덕진구 2,102세대 3억 1995
2 주공4차 군산시 2,019세대 - 1993
3 송천주공 전주시 덕진구 1,992세대 2억 9,300만 1998
4 호성주공2차 전주시 덕진구 1,911세대 1억 5,400만 1997
5 부송영구임대(1차) 익산시 1,724세대 - 1993
6 익산e편한세상 익산시 1,581세대 4억 5,000만 2012
7 익산풍경채어바니티 익산시 1,566세대 4억 9,891만 2024
8 평화동동신(606-1) 전주시 완산구 1,558세대 2억 3,800만 1998
9 두산위브 전주시 덕진구 1,549세대 3억 7,500만 2007
10 주공5차 군산시 1,541세대 9,800만 1995
11 주공3차 군산시 1,460세대 1억 3,000만 2001
12 익산자이 익산시 1,431세대 4억 9,500만 2006
13 익산자이 그랜드파크 익산시 1,431세대 12억 1,090만 2025
14 배산휴먼시아4단지 익산시 1,414세대 - 2011
15 동아한일 전주시 완산구 1,408세대 2억 1,500만 1999
16 군산 디오션시티 푸르지오 군산시 1,400세대 4억 9,000만 2018
17 서신 아이파크e편한세상 전주시 완산구 1,390세대 9억 2,000만 2018
18 익산역하늘채더퍼스트 익산시 1,382세대 3억 2,780만 2025
19 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 1,370세대 11억 8,000만 2020
20 인후꿈마을부영(2차) 전주시 덕진구 1,360세대 1억 5,500만 1999
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →