🏗️ 대단지

총 세대수 기준 대단지 아파트
지역
순위단지명지역세대수매매가준공
1 한일타운쌍용 수원시 장안구 5,350세대 10억 9,000만 1999
2 힐스테이트 광명 11 광명시 4,291세대 15억 7,925만 2025
3 래미안안양메가트리아 안양시 만안구 4,250세대 15억 3,000만 2016
4 산성역포레스티아 성남시 수정구 4,089세대 15억 3,000만 2020
5 산성역포레스티아 성남시 수정구 4,089세대 17억 1,000만 2020
6 수원역푸르지오자이 수원시 팔달구 4,086세대 8억 9,500만 2021
7 수원역푸르지오자이 수원시 팔달구 4,086세대 11억 2021
8 평촌어바인퍼스트 안양시 동안구 3,850세대 12억 2,000만 2021
9 삼성래미안 안양시 동안구 3,806세대 13억 2,000만 2003
10 삼성래미안 안양시 동안구 3,806세대 9억 2,500만 2003
11 철산자이더헤리티지 광명시 3,804세대 80억 2025
12 그랑시티자이(안산 사동 90블록) 안산시 상록구 3,728세대 14억 9,000만 2020
13 매교역푸르지오SKVIEW 수원시 팔달구 3,603세대 10억 4,000만 2023
14 매교역푸르지오SKVIEW 수원시 팔달구 3,603세대 10억 4,000만 2023
15 수원 SK SKY VIEW 수원시 장안구 3,498세대 13억 1,500만 2012
16 한강센트럴자이1단지 김포시 3,481세대 8억 8,500만 2017
17 수원센트럴아이파크자이 수원시 팔달구 3,432세대 10억 8,000만 2024
18 매탄위브하늘채 수원시 영통구 3,391세대 10억 6,000만 2008
19 매탄위브하늘채 수원시 영통구 3,391세대 8억 4,500만 2008
20 트리우스 광명 광명시 3,344세대 13억 6,115만 2025
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →