🎯 갭투자

매매가 대비 전세가 갭이 작은 아파트 (1억 이하)
지역
순위단지명지역매매가전세가
1 센트럴레이크 나주시 2억 900만 2억 900만
2 신원아르시스 광양시 1억 5,000만 1억 4,000만 1,000만
3 푸르지오 목포시 1억 9,000만 1억 7,000만 2,000만
4 청솔2 순천시 1억 1,000만 9,000만 2,000만
5 성호2차(201~205동) 광양시 1억 8,000만 2,000만
6 무선주공2차 여수시 1억 1,000만 9,000만 2,000만
7 서라3 화순군 1억 250만 8,000만 2,250만
8 동백 목포시 1억 400만 8,000만 2,400만
9 금당그리안 순천시 1억 3,500만 1억 1,000만 2,500만
10 수창해뜨레 목포시 1억 3,500만 1억 900만 2,600만
11 왕지아파트 순천시 1억 3,100만 1억 500만 2,600만
12 우미블루빌 목포시 1억 4,700만 1억 2,000만 2,700만
13 한광프라임빌 목포시 1억 4,700만 1억 2,000만 2,700만
14 청솔1 순천시 1억 800만 8,100만 2,700만
15 펠리시티3차주상복합 무안군 2억 1억 7,000만 3,000만
16 루멘하임 나주시 2억 1,900만 1억 8,800만 3,100만
17 여서주공2차 여수시 1억 1,500만 8,000만 3,500만
18 대림2차 순천시 2억 1,500만 1억 8,000만 3,500만
19 송죽(826-0) 광양시 1억 1,300만 7,800만 3,500만
20 빛가람우미린 나주시 2억 7,600만 2억 4,000만 3,600만
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →