🎯 갭투자

매매가 대비 전세가 갭이 작은 아파트 (1억 이하)
지역
순위단지명지역매매가전세가
1 두원 중랑구 6억 500만 5억 8,000만 2,500만
2 마일스디오빌 강남구 3억 7,000만 3억 4,500만 2,500만
3 가산지웰에스테이트2차 금천구 1억 4,000만 1억 1,300만 2,700만
4 포시티 중랑구 1억 3,900만 9,500만 4,400만
5 스마트트라움 도봉구 1억 9,000만 1억 4,500만 4,500만
6 성호메이플라워멤버스빌 구로구 2억 3,800만 1억 8,800만 5,000만
7 동도센트리움 캠퍼스파크 광진구 2억 4,660만 1억 8,800만 5,860만
8 한양파크뷰 송파구 7억 7,000만 7억 7,000만
9 길음뉴타운경남아너스빌 성북구 8억 2,000만 7억 5,000만 7,000만
10 두산위브 송파구 3억 4,700만 2억 6,500만 8,200만
11 월드 도봉구 3억 300만 2억 2,000만 8,300만
12 구로오네뜨시티 구로구 2억 4,500만 1억 5,700만 8,800만
13 청계상가 중구 3억 4,000만 2억 5,000만 9,000만
14 여의도더리브스타일 영등포구 5억 4억 1,000만 9,000만
15 마포한강제이스카이 마포구 7억 4,500만 6억 5,000만 9,500만
16 청계푸르지오시티 동대문구 4억 800만 3억 1,000만 9,800만
17 금강 도봉구 2억 8,000만 1억 8,000만 1억
18 남해그린힐 은평구 4억 5,000만 3억 5,000만 1억
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →