🎯 갭투자

매매가 대비 전세가 갭이 작은 아파트 (1억 이하)
지역
순위단지명지역매매가전세가
1 효성타운 서구 2억 3,500만 2억 3,000만 500만
2 송강마을2 유성구 1억 2,000만 1억 1,400만 600만
3 늘푸른 중구 1억 8,800만 1억 7,500만 1,300만
4 송강그린 유성구 2억 3,500만 2억 2,000만 1,500만
5 다사랑 대덕구 1억 2,000만 1억 500만 1,500만
6 은아5단지 서구 1억 500만 9,000만 1,500만
7 코오롱 서구 2억 1,200만 1억 9,000만 2,200만
8 나이스팰리스 서구 1억 2,350만 1억 2,350만
9 모닝빌 서구 2억 4,400만 2억 2,000만 2,400만
10 엔터팰리스 2차 (도시형) 유성구 1억 600만 8,200만 2,400만
11 구봉마을9단지 서구 2억 500만 1억 8,000만 2,500만
12 유등탑스빌 중구 1억 500만 8,000만 2,500만
13 K-town 유성구 1억 700만 8,000만 2,700만
14 다솔 유성구 2억 8,800만 2억 6,000만 2,800만
15 세종 유성구 2억 5,000만 2억 2,000만 3,000만
16 스카이뷰로드 유성구 1억 7,000만 1억 4,000만 3,000만
17 한라 대덕구 1억 2,200만 9,000만 3,200만
18 한마음 서구 1억 2,000만 8,500만 3,500만
19 주공2 중구 1억 3,500만 1억 3,500만
20 금호한사랑 중구 2억 1,500만 1억 8,000만 3,500만
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →