🎯 갭투자

매매가 대비 전세가 갭이 작은 아파트 (1억 이하)
지역
순위단지명지역매매가전세가
1 진로 북구 1억 6,400만 1억 5,550만 850만
2 현대1 북구 1억 5,500만 1억 4,500만 1,000만
3 효천하우스디 남구 1억 6,800만 1억 5,700만 1,100만
4 청솔2차 북구 1억 500만 9,180만 1,320만
5 한성2차 광산구 1억 900만 9,400만 1,500만
6 미라보3 북구 1억 7,700만 1억 6,000만 1,700만
7 유탑하늘세움 북구 2억 700만 1억 9,000만 1,700만
8 운남주공4단지 광산구 1억 4,200만 1억 2,235만 1,965만
9 서강 남구 1억 3,000만 1억 1,000만 2,000만
10 호반2 북구 1억 2,500만 1억 500만 2,000만
11 양산타운 북구 1억 7,000만 1억 5,000만 2,000만
12 한성1차 광산구 1억 8,000만 2,000만
13 대림1 북구 1억 5,100만 1억 3,000만 2,100만
14 대주파크빌 서구 1억 8,900만 1억 6,800만 2,100만
15 호반리젠시빌2 광산구 2억 8,100만 2억 6,000만 2,100만
16 첨단대우 광산구 2억 7,300만 2억 5,000만 2,300만
17 대화 북구 1억 3,400만 1억 1,000만 2,400만
18 리버힐 광산구 1억 500만 8,000만 2,500만
19 정석그린 광산구 1억 7,500만 2,500만
20 대흥백운스카이 남구 1억 4,100만 1억 1,500만 2,600만
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →