🎯 갭투자

매매가 대비 전세가 갭이 작은 아파트 (1억 이하)
지역
순위단지명지역매매가전세가
1 아남주상복합 의정부시 1억 7,000만 1억 6,900만 100만
2 대우2 이천시 1억 9,400만 1억 9,000만 400만
3 갈산화성파크드림 이천시 3억 8,000만 3억 7,500만 500만
4 시대한우리 평택시 1억 3,000만 1억 2,500만 500만
5 인계리치안 수원시 팔달구 1억 500만 9,900만 600만
6 성우아파트아침의미소 양주시 1억 8,700만 1억 8,000만 700만
7 한신그린3차 남양주시 2억 1,000만 2억 280만 720만
8 웰링턴 의정부시 1억 9,680만 1억 8,800만 880만
9 수원아이파크시티8단지 수원시 권선구 4억 3,000만 4억 2,000만 1,000만
10 신동아 남양주시 1억 7,000만 1억 6,000만 1,000만
11 문화 평택시 1억 2,500만 1억 1,500만 1,000만
12 신원아침도시 파주시 1억 8,500만 1억 7,500만 1,000만
13 동아 용인시 처인구 1억 4,000만 1억 3,000만 1,000만
14 뉴골든 안양시 만안구 1억 5,000만 1억 3,860만 1,140만
15 에이스10차 고양시 일산서구 1억 8,800만 1억 7,500만 1,300만
16 한양청솔 평택시 1억 3,900만 1억 2,500만 1,400만
17 두산위브 파주시 1억 9,500만 1억 8,000만 1,500만
18 신미주 용인시 기흥구 2억 8,500만 2억 7,000만 1,500만
19 동문2 고양시 일산서구 2억 7,500만 2억 6,000만 1,500만
20 장안미래(51-49) 파주시 1억 2,000만 1억 500만 1,500만
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →