💰 최고가

지역별 최고가 아파트 TOP 20
지역
순위단지명지역매매가세대수준공
1 아크로서울포레스트 성동구 290억 280세대 2020
2 나인원한남 용산구 250억 341세대 2019
3 아크로리버 파크 서초구 180억 1,612세대 2016
4 한남더힐 용산구 175억 600세대 2011
5 래미안원베일리 서초구 165억 2,990세대 2023
6 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 강남구 130억 5,000만 1,340세대 1978
7 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 강남구 130억 5,000만 960세대 1976
8 신현대11차 강남구 128억 559세대 1983
9 갤러리아포레 성동구 108억 230세대 2011
10 타워팰리스1 강남구 99억 1,297세대 2002
11 신현대12차 강남구 99억 765세대 1982
12 래미안퍼스티지 서초구 96억 2,444세대 2009
13 용산푸르지오써밋(420) 용산구 95억 151세대 2017
14 래미안원펜타스 서초구 91억 641세대 2024
15 한양4 강남구 88억 7,000만 286세대 1978
16 신현대9차 강남구 85억 600세대 1982
17 한양2 강남구 84억 5,000만 296세대 1978
18 현대8차(성수현대:91~95동) 강남구 83억 516세대 1980
19 서울 영등포구 83억 192세대 1976
20 신반포2 서초구 83억 112세대 1978
리얼단지에서 더 자세한 분석 확인하기 →