이번 달 거래가 활발한 아파트 TOP 10
실거래가 기반으로 2026년 4월 거래 건수가 가장 많은 아파트를 정리했습니다. 거래량이 많다는 것은 시장의 관심과 유동성을 반영합니다.
| 순위 | 아파트 | 지역 | 거래수 | 평균가 | 최고가 |
| 1 | 고덕코아루더블루시티 | 경기 평택시 | 59건 | 6,494만 | 7,701만 |
| 2 | 두산위브더제니스 오션시티 | 부산 남구 | 22건 | 5억 3,844만 | 6억 2만 |
| 3 | 힐스테이트 평택 화양 | 경기 평택시 | 18건 | 3억 9,442만 | 4억 4,303만 |
| 4 | 황골마을주공1 | 경기 수원시 영통구 | 16건 | 4억 5,763만 | 5억 2,000만 |
| 5 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 충남 천안시 동남구 | 16건 | 3억 6,579만 | 4억 3,300만 |
| 6 | 두산위브더제니스 센트럴 원주 | 강원 원주시 | 16건 | 3억 8,389만 | 4억 3,417만 |
| 7 | 성원 | 경남 창원시 성산구 | 16건 | 2억 9,056만 | 5억 2,000만 |
| 8 | 래미안안양메가트리아 | 경기 안양시 만안구 | 15건 | 8억 9,680만 | 11억 5,000만 |
| 9 | 래미안안양메가트리아 | 경기 안양시 만안구 | 15건 | 8억 9,680만 | 11억 5,000만 |
| 10 | 힐스테이트푸르지오수원 | 경기 수원시 팔달구 | 14건 | 7억 600만 | 8억 9,000만 |
분석 포인트
- 1위 고덕코아루더블루시티: 59건의 거래가 이루어졌으며, 평균 거래가는 6,494만입니다.
- 거래량이 많은 아파트는 대부분 대단지(300세대 이상) 아파트로, 유동성이 풍부합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반이며, 투자 판단의 근거가 되지 않습니다.
📦 이 글과 함께 보면 좋은 상품
이 포스팅은 쿠팡파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
댓글