이번 주 시세 상승 아파트 TOP 10
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로, 국민평형(84㎡) 기준 월간 시세 상승률이 높은 아파트 TOP 10을 선정했습니다.
| 순위 | 아파트 | 지역 | 지난달 | 이번달 | 변동률 |
| 1 | [현대2](/apartment/17401053) | 서울 영등포구 | 7억 5,667만 | 12억 1,250만 | +60.2% |
| 2 | [현대2](/apartment/3975) | 서울 영등포구 | 7억 5,667만 | 12억 1,250만 | +60.2% |
| 3 | [현대건설](/apartment/154835) | 전남 여수시 | 1억 5,750만 | 2억 2,000만 | +39.7% |
| 4 | [현대6차1단지](/apartment/13852) | 충남 천안시 서북구 | 2억 1,150만 | 2억 8,250만 | +33.6% |
| 5 | [호반써밋송도](/apartment/13122586) | 인천 연수구 | 5억 525만 | 6억 4,350만 | +27.4% |
| 6 | [수시아](/apartment/87327) | 전남 광양시 | 1억 3,700만 | 1억 7,425만 | +27.2% |
| 7 | [수시아](/apartment/17411931) | 전남 광양시 | 1억 3,700만 | 1억 7,425만 | +27.2% |
| 8 | [평택청북이안](/apartment/19348) | 경기 평택시 | 1억 7,000만 | 2억 1,250만 | +25.0% |
| 9 | [시티프라디움2단지](/apartment/13176492) | 충북 청주시 상당구 | 4억 2,050만 | 4억 9,850만 | +18.5% |
| 10 | [라이프미성](/apartment/172062) | 서울 은평구 | 8억 1,036만 | 9억 5,650만 | +18.0% |
분석 요약
1위 현대2 (서울 영등포구)은 전월 대비 60.2% 상승하며 이번 주 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 현재 국민평형 평균 거래가는 12억 1,250만입니다.
지역별 분포: 서울 영등포구(2건), 전남 광양시(2건), 전남 여수시(1건), 충남 천안시 서북구(1건), 인천 연수구(1건), 경기 평택시(1건), 충북 청주시 상당구(1건), 서울 은평구(1건)
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반이며, 투자 판단의 근거가 되지 않습니다.
[리얼단지에서 더 자세한 시세 분석 보기 →](https://realdanji.com)
📊 데이터 시각화
서울 지역 평균 시세 (구/시별 비교)

위 차트는 서울의 구/시별 평균 아파트 시세입니다. 100세대 이상 아파트 기준으로 산정되며, 막대 길이가 길수록 평균 가격이 높습니다.
전세 안전 등급 분포

전세가율 기반 안전 등급 A~F 분포를 보여줍니다. F등급(전세가율 90%+)에 가까울수록 깡통전세 위험이 높습니다.
등급별 전세가율 기준
| 등급 | 전세가율 | 위험도 |
| A | 40% 미만 | 매우 안전 |
| B | 40~55% | 안전 |
| C | 55~70% | 보통 |
| D | 70~80% | 주의 |
| E | 80~90% | 위험 |
| F | 90% 이상 | 매우 위험 |
차트와 등급 데이터는 [리얼단지(realdanji.com)](https://realdanji.com)에서 매일 자동 업데이트됩니다.
댓글