전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 1035
| 준공 | 2008년 (18년차) |
| 세대수 | 423세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 341대 (세대당 0.8대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
전년 대비 3.7% 상승 (1억 9,333만 → 2억 50만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 1억 9,900만 | 2억 50만 | 2억 200만 | 2건 |
| 2020년 | 1억 8,400만 | 1억 9,333만 | 2억 800만 | 6건 |
| 2019년 | 2억 250만 | 2억 250만 | 2억 250만 | 1건 |
| 2018년 | 1억 9,500만 | 1억 9,875만 | 2억 1,000만 | 4건 |
| 2017년 | 1억 8,800만 | 2억 200만 | 2억 800만 | 4건 |
| 2016년 | 1억 6,500만 | 2억 372만 | 2억 3,150만 | 16건 |
| 2015년 | 1억 9,500만 | 2억 1,610만 | 2억 3,800만 | 13건 |
| 2014년 | 1억 7,800만 | 2억 102만 | 2억 2,100만 | 10건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 60㎡ | 10층 | 2억 1,900만 |
| 2021.03.17 | 76㎡ | 18층 | 1억 9,900만 |
| 2021.03.15 | 60㎡ | 2층 | 1억 6,000만 |
| 2021.03.11 | 76㎡ | 10층 | 2억 200만 |
| 2021.02.22 | 60㎡ | 2층 | 1억 6,900만 |
| 2021.02.19 | 60㎡ | 2층 | 1억 5,300만 |
| 2020.12.31 | 60㎡ | 11층 | 1억 7,600만 |
| 2020.12.26 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,500만 |
| 2020.12.15 | 76㎡ | 12층 | 2억 800만 |
| 2020.10.30 | 60㎡ | 7층 | 1억 6,900만 |
| 2020.10.22 | 60㎡ | 9층 | 1억 3,000만 |
| 2020.10.13 | 60㎡ | 8층 | 1억 6,200만 |
| 2020.09.15 | 60㎡ | 2층 | 1억 5,700만 |
| 2020.09.13 | 76㎡ | 17층 | 1억 8,400만 |
| 2020.09.12 | 76㎡ | 19층 | 1억 8,800만 |
전주인후휴먼시아 최근 거래가는 2억 3,800만입니다. (2026-04)
전주인후휴먼시아은(는) 2008년에 준공되었으며, 현재 18년차입니다. 총 423세대 규모입니다.
전주인후휴먼시아 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
전주인후휴먼시아 국민평형 기준 2021년 평균 거래가는 2억 50만으로, 전년 대비 3.7% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기