전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 1029
| 준공 | 2006년 (20년차) |
| 세대수 | 1,236세대 |
| 동수 | 15동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 1,532대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
전년 대비 28.6% 상승 (2억 6,806만 → 3억 4,475만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2억 8,800만 | 3억 4,475만 | 3억 7,600만 | 4건 |
| 2021년 | 2억 4,500만 | 2억 6,806만 | 2억 8,900만 | 8건 |
| 2020년 | 1억 8,000만 | 2억 4,881만 | 3억 | 39건 |
| 2019년 | 2억 700만 | 2억 4,078만 | 2억 6,900만 | 9건 |
| 2018년 | 2억 2,500만 | 2억 5,339만 | 2억 7,000만 | 28건 |
| 2017년 | 2억 2,500만 | 2억 5,450만 | 2억 8,300만 | 31건 |
| 2016년 | 2억 3,000만 | 2억 5,317만 | 2억 8,000만 | 45건 |
| 2015년 | 2억 600만 | 2억 4,709만 | 2억 8,000만 | 49건 |
| 2014년 | 2억 1,000만 | 2억 4,700만 | 2억 7,500만 | 25건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 85㎡ | 14층 | 2억 8,800만 |
| 2026.03.25 | 115㎡ | 12층 | 4억 8,800만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 12층 | 3억 7,600만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 13층 | 3억 6,000만 |
| 2026.02.23 | 60㎡ | 9층 | 2억 5,200만 |
| 2026.02.15 | 115㎡ | 13층 | 4억 1,800만 |
| 2026.02.09 | 85㎡ | 7층 | 3억 5,500만 |
| 2026.02.09 | 60㎡ | 13층 | 2억 7,900만 |
| 2026.02.07 | 115㎡ | 11층 | 4억 4,000만 |
| 2026.02.06 | 115㎡ | 8층 | 4억 4,000만 |
| 2021.03.31 | 60㎡ | 17층 | 1억 9,500만 |
| 2021.03.27 | 85㎡ | 17층 | 2억 7,700만 |
| 2021.03.27 | 85㎡ | 1층 | 2억 6,700만 |
| 2021.03.13 | 60㎡ | 4층 | 1억 6,500만 |
| 2021.03.10 | 85㎡ | 8층 | 2억 8,900만 |
인후동한신휴플러스 최근 거래가는 4억 8,800만입니다. (2026-03)
인후동한신휴플러스은(는) 2006년에 준공되었으며, 현재 20년차입니다. 총 1,236세대 규모입니다.
인후동한신휴플러스 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
인후동한신휴플러스 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 3억 4,475만으로, 전년 대비 28.6% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기