충청남도 천안시 서북구 두정동 28
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 1,067세대 |
| 동수 | 13동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 1,317대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (세마) |
전년 대비 0.1% 하락 (4억 2,873만 → 4억 2,814만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3억 9,400만 | 4억 2,814만 | 4억 7,400만 | 25건 |
| 2025년 | 3억 7,500만 | 4억 2,873만 | 5억 700만 | 94건 |
| 2024년 | 3억 2,500만 | 4억 2,861만 | 5억 3,000만 | 87건 |
| 2023년 | 3억 5,000만 | 4억 744만 | 5억 2,800만 | 18건 |
| 2022년 | 3억 3,370만 | 4억 369만 | 5억 7,610만 | 56건 |
| 2021년 | 3억 4,370만 | 4억 3,718만 | 5억 4,110만 | 54건 |
| 2020년 | 2억 6,435만 | 3억 4,690만 | 5억 3,870만 | 303건 |
| 2019년 | 2억 5,480만 | 3억 594만 | 3억 4,880만 | 297건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 85㎡ | 8층 | 4억 4,500만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 2층 | 4억 3,000만 |
| 2026.03.22 | 77㎡ | 8층 | 4억 1,000만 |
| 2026.03.20 | 77㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 15층 | 4억 4,900만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 19층 | 4억 7,400만 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 21층 | 4억 6,000만 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 5층 | 4억 6,600만 |
| 2026.02.25 | 77㎡ | 16층 | 4억 500만 |
| 2026.02.22 | 77㎡ | 18층 | 4억 1,300만 |
| 2026.02.21 | 77㎡ | 13층 | 4억 2,000만 |
| 2026.02.20 | 77㎡ | 15층 | 4억 1,800만 |
| 2026.02.11 | 77㎡ | 19층 | 4억 1,000만 |
| 2026.02.09 | 77㎡ | 28층 | 4억 2,500만 |
| 2026.02.05 | 77㎡ | 22층 | 4억 1,500만 |
포레나 천안 두정 최근 거래가는 4억 4,500만입니다. (2026-03)
포레나 천안 두정은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 1,067세대 규모입니다.
포레나 천안 두정 인근 교통: 일반 (세마)
포레나 천안 두정 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 4억 2,814만으로, 전년 대비 0.1% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기