충청남도 천안시 서북구 두정동 527
| 준공 | 1996년 (30년차) |
| 세대수 | 947세대 |
| 동수 | 8동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 587대 (세대당 0.6대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (세마) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 60㎡ | 18층 | 1억 4,500만 |
| 2026.03.29 | 60㎡ | 2층 | 1억 3,950만 |
| 2026.03.17 | 60㎡ | 16층 | 1억 3,500만 |
| 2026.03.07 | 60㎡ | 12층 | 1억 2,000만 |
| 2026.03.05 | 60㎡ | 15층 | 1억 4,800만 |
| 2026.02.21 | 50㎡ | 1층 | 1억 1,900만 |
| 2026.02.09 | 40㎡ | 7층 | 1억 2,500만 |
| 2026.02.05 | 60㎡ | 12층 | 1억 1,000만 |
| 2026.02.04 | 50㎡ | 17층 | 1억 3,900만 |
| 2026.01.31 | 60㎡ | 11층 | 1억 4,800만 |
| 2026.01.25 | 60㎡ | 10층 | 1억 4,000만 |
| 2026.01.21 | 60㎡ | 13층 | 1억 5,000만 |
| 2026.01.16 | 60㎡ | 15층 | 1억 5,400만 |
| 2026.01.06 | 60㎡ | 20층 | 1억 3,500만 |
| 2026.01.05 | 50㎡ | 13층 | 1억 3,000만 |
주공그린(8단지) 최근 거래가는 1억 4,500만입니다. (2026-03)
주공그린(8단지)은(는) 1996년에 준공되었으며, 현재 30년차입니다. 총 947세대 규모입니다.
주공그린(8단지) 인근 교통: 일반 (세마)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기