충청남도 천안시 서북구 두정동 2068
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 1,067세대 |
| 동수 | 13동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 1,317대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 85㎡ | 15층 | 4억 4,900만 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 8층 | 4억 4,500만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 2층 | 4억 3,000만 |
| 2026.03.22 | 77㎡ | 8층 | 4억 1,000만 |
| 2026.03.20 | 77㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 15층 | 4억 4,900만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 19층 | 4억 7,400만 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 21층 | 4억 6,000만 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 5층 | 4억 6,600만 |
한화포레나천안두정 최근 거래가는 4억 4,900만입니다. (2026-04)
한화포레나천안두정은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 1,067세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기