충청남도 천안시 서북구 두정동 1384
| 준공 | 2012년 (14년차) |
| 세대수 | 1,011세대 |
| 동수 | 14동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 1,107대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (세마) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2018.10.08 | 28㎡ | 5층 | 6,500만 |
| 2018.10.08 | 28㎡ | 5층 | 6,275만 |
| 2018.10.08 | 28㎡ | 4층 | 7,000만 |
| 2018.10.08 | 28㎡ | 3층 | 7,000만 |
| 2018.10.08 | 28㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 2018.10.08 | 21㎡ | 4층 | 5,145만 |
| 2018.10.08 | 21㎡ | 3층 | 5,145만 |
| 2018.10.08 | 21㎡ | 2층 | 4,645만 |
| 2018.10.08 | 20㎡ | 4층 | 4,855만 |
| 2018.10.08 | 20㎡ | 3층 | 4,855만 |
| 2018.10.08 | 20㎡ | 2층 | 4,355만 |
| 2018.10.08 | 20㎡ | 5층 | 5,125만 |
| 2018.10.08 | 20㎡ | 4층 | 4,750만 |
| 2018.10.08 | 20㎡ | 3층 | 4,750만 |
| 2018.10.08 | 20㎡ | 2층 | 4,250만 |
칸타빌 최근 거래가는 6,500만입니다. (2018-10)
칸타빌은(는) 2012년에 준공되었으며, 현재 14년차입니다. 총 1,011세대 규모입니다.
칸타빌 인근 교통: 일반 (세마)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기