인천광역시 부평구 부개동 477-3
| 준공 | 1989년 (37년차) |
| 세대수 | 498세대 |
| 동수 | 4동 |
| 최고층 | 17층 |
| 주차 | 340대 (세대당 0.7대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 39㎡ | 1층 | 1억 8,900만 |
| 2026.04.07 | 39㎡ | 10층 | 2억 |
| 2026.04.05 | 39㎡ | 9층 | 1억 8,000만 |
| 2026.03.24 | 39㎡ | 8층 | 2억 |
| 2026.03.23 | 39㎡ | 8층 | 1억 5,000만 |
| 2026.03.23 | 39㎡ | 6층 | 1억 9,000만 |
| 2026.03.23 | 39㎡ | 4층 | 1억 6,200만 |
| 2026.03.20 | 39㎡ | 14층 | 1억 7,800만 |
| 2026.03.19 | 39㎡ | 15층 | 1억 6,500만 |
| 2026.03.17 | 39㎡ | 6층 | 1억 8,000만 |
| 2026.03.17 | 39㎡ | 5층 | 1억 7,400만 |
| 2026.03.17 | 39㎡ | 1층 | 1억 7,100만 |
| 2026.03.14 | 39㎡ | 12층 | 1억 8,500만 |
| 2026.03.14 | 39㎡ | 1층 | 1억 8,000만 |
| 2026.03.14 | 39㎡ | 1층 | 1억 6,500만 |
뉴서울 최근 거래가는 2억 3,200만입니다. (2026-04)
뉴서울은(는) 1989년에 준공되었으며, 현재 37년차입니다. 총 498세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기