이번 달 거래가 활발한 아파트 TOP 10
실거래가 기반으로 2026년 4월 거래 건수가 가장 많은 아파트를 정리했습니다. 거래량이 많다는 것은 시장의 관심과 유동성을 반영합니다.
| 순위 | 아파트 | 지역 | 거래수 | 평균가 | 최고가 |
| 1 | [주공3](/apartment/21354) | 광주 북구 | 24건 | 5억 2,140만 | 7억 6,506만 |
| 2 | [대봉서한이다음](/apartment/1185078) | 대구 중구 | 18건 | 5억 140만 | 5억 4,509만 |
| 3 | [힐스테이트푸르지오 주안](/apartment/8600060) | 인천 미추홀구 | 15건 | 5억 820만 | 6억 7,000만 |
| 4 | [대동](/apartment/47991) | 경남 창원시 성산구 | 15건 | 3억 5,193만 | 5억 2,000만 |
| 5 | [뉴서울](/apartment/66963) | 인천 부평구 | 13건 | 1억 7,808만 | 1억 9,000만 |
| 6 | [힐스테이트 대명 센트럴](/apartment/6679513) | 대구 남구 | 13건 | 6억 1,535만 | 8억 8,357만 |
| 7 | [래미안안양메가트리아](/apartment/1269668) | 경기 안양시 만안구 | 13건 | 8억 2,308만 | 12억 2,000만 |
| 8 | [율곡](/apartment/40330) | 경기 군포시 | 12건 | 3억 8,950만 | 4억 3,400만 |
| 9 | [해오름시티](/apartment/1378380) | 전북 익산시 | 12건 | 1억 4,500만 | 1억 9,500만 |
| 10 | [포레시안](/apartment/197490) | 인천 남동구 | 12건 | 3억 9,238만 | 4억 4,300만 |
분석 포인트
- 1위 주공3: 24건의 거래가 이루어졌으며, 평균 거래가는 5억 2,140만입니다.
- 거래량이 많은 아파트는 대부분 대단지(300세대 이상) 아파트로, 유동성이 풍부합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반이며, 투자 판단의 근거가 되지 않습니다.
[리얼단지에서 더 자세한 시세 분석 보기 →](https://realdanji.com)
댓글