대구광역시 북구 국우동 1234
| 준공 | 2021년 (5년차) |
| 세대수 | 556세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 24층 |
| 주차 | 734대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.08 | 85㎡ | 3층 | 4억 1,500만 |
| 2026.03.02 | 73㎡ | 11층 | 3억 7,000만 |
| 2026.03.01 | 85㎡ | 9층 | 4억 2,500만 |
힐스테이트데시앙도남3단지 최근 거래가는 4억 2,500만입니다. (2026-03)
힐스테이트데시앙도남3단지은(는) 2021년에 준공되었으며, 현재 5년차입니다. 총 556세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기