대구광역시 북구 국우동 1238
| 준공 | 2021년 (5년차) |
| 세대수 | 658세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 876대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 85㎡ | 4층 | 3억 7,000만 |
| 2026.03.31 | 85㎡ | 7층 | 4억 900만 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 15층 | 4억 2,200만 |
| 2026.03.08 | 100㎡ | 19층 | 5억 250만 |
힐스테이트데시앙도남2단지 최근 거래가는 5억 250만입니다. (2026-04)
힐스테이트데시앙도남2단지은(는) 2021년에 준공되었으며, 현재 5년차입니다. 총 658세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기