대구광역시 북구 국우동 1238
| 준공 | 2021년 (5년차) |
| 세대수 | 658세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 876대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (학정) |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
전년 대비 3.2% 상승 (3억 8,803만 → 4억 40만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3억 7,000만 | 4억 40만 | 4억 2,200만 | 5건 |
| 2025년 | 3억 4,700만 | 3억 8,803만 | 4억 1,500만 | 20건 |
| 2024년 | 3억 5,000만 | 3억 9,731만 | 4억 4,700만 | 31건 |
| 2023년 | 3억 3,000만 | 3억 8,221만 | 4억 2,300만 | 19건 |
| 2022년 | 3억 4,800만 | 3억 6,850만 | 3억 8,900만 | 2건 |
| 2021년 | 3억 5,260만 | 4억 223만 | 4억 6,780만 | 12건 |
| 2020년 | 3억 910만 | 3억 9,187만 | 4억 4,780만 | 56건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 85㎡ | 4층 | 3억 7,000만 |
| 2026.03.31 | 85㎡ | 7층 | 4억 900만 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 15층 | 4억 2,200만 |
| 2026.03.08 | 100㎡ | 19층 | 5억 250만 |
| 2026.02.13 | 100㎡ | 14층 | 5억 500만 |
| 2026.01.25 | 85㎡ | 23층 | 4억 2,200만 |
| 2026.01.05 | 85㎡ | 2층 | 3억 7,900만 |
| 2025.12.30 | 85㎡ | 16층 | 4억 1,400만 |
| 2025.12.27 | 100㎡ | 6층 | 4억 7,400만 |
| 2025.11.21 | 85㎡ | 1층 | 3억 7,100만 |
| 2025.11.11 | 85㎡ | 4층 | 4억 1,000만 |
| 2025.10.26 | 85㎡ | 10층 | 4억 1,000만 |
| 2025.10.25 | 100㎡ | 12층 | 5억 700만 |
| 2025.10.18 | 85㎡ | 13층 | 4억 200만 |
| 2025.09.20 | 73㎡ | 19층 | 3억 6,000만 |
힐스테이트데시앙도남2단지 최근 거래가는 5억 3,790만입니다. (2026-04)
힐스테이트데시앙도남2단지은(는) 2021년에 준공되었으며, 현재 5년차입니다. 총 658세대 규모입니다.
힐스테이트데시앙도남2단지 인근 교통: 일반 (학정)
힐스테이트데시앙도남2단지 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 4억 40만으로, 전년 대비 3.2% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기