울산광역시 북구 산하동 969-1
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.05 | 85㎡ | 13층 | 2억 8,500만 |
| 2026.03.29 | 85㎡ | 17층 | 3억 5,000만 |
| 2026.03.28 | 85㎡ | 27층 | 3억 1,000만 |
| 2026.03.08 | 85㎡ | 24층 | 3억 2,000만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 17층 | 3억 5,000만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 5층 | 3억 4,500만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 최근 거래가는 3억 5,000만입니다. (2026-04)
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기