이번 주 시세 상승 아파트 TOP 10
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로, 국민평형(84㎡) 기준 월간 시세 상승률이 높은 아파트 TOP 10을 선정했습니다.
| 순위 | 아파트 | 지역 | 지난달 | 이번달 | 변동률 |
| 1 | [도성](/apartment/34512) | 울산 남구 | 1억 6,100만 | 2억 600만 | +28.0% |
| 2 | [울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트](/apartment/1241242) | 울산 북구 | 2억 7,150만 | 3억 3,833만 | +24.6% |
| 3 | [송정역모아엘가아파트](/apartment/1225662) | 광주 광산구 | 2억 4,750만 | 3억 500만 | +23.2% |
| 4 | [석수역푸르지오](/apartment/124851) | 경기 안양시 만안구 | 6억 6,000만 | 8억 | +21.2% |
| 5 | [한양수자인리버뷰](/apartment/117236) | 광주 북구 | 3억 4,360만 | 4억 1,417만 | +20.5% |
| 6 | [수성범어W](/apartment/1191387) | 대구 수성구 | 11억 9,292만 | 14억 2,400만 | +19.4% |
| 7 | [탄현마을(부영3)](/apartment/31329) | 경기 고양시 일산서구 | 2억 6,400만 | 3억 1,367만 | +18.8% |
| 8 | [탄현마을(부영7)](/apartment/31358) | 경기 고양시 일산서구 | 2억 6,400만 | 3억 1,367만 | +18.8% |
| 9 | [한신그린1차](/apartment/39038) | 경기 남양주시 | 2억 2,500만 | 2억 6,500만 | +17.8% |
| 10 | [평택소사벌중흥에스-클래스에코시티](/apartment/1275275) | 경기 평택시 | 3억 3,500만 | 3억 9,350만 | +17.5% |
분석 요약
1위 도성 (울산 남구)은 전월 대비 28.0% 상승하며 이번 주 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 현재 국민평형 평균 거래가는 2억 600만입니다.
지역별 분포: 경기 고양시 일산서구(2건), 울산 남구(1건), 울산 북구(1건), 광주 광산구(1건), 경기 안양시 만안구(1건), 광주 북구(1건), 대구 수성구(1건), 경기 남양주시(1건), 경기 평택시(1건)
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반이며, 투자 판단의 근거가 되지 않습니다.
[리얼단지에서 더 자세한 시세 분석 보기 →](https://realdanji.com)
댓글