이번 주 시세 상승 아파트 TOP 10
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로, 국민평형(84㎡) 기준 월간 시세 상승률이 높은 아파트 TOP 10을 선정했습니다.
| 순위 | 아파트 | 지역 | 지난달 | 이번달 | 변동률 |
| 1 | [도성](/apartment/34512) | 울산 남구 | 1억 6,100만 | 2억 600만 | +28.0% |
| 2 | [울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트](/apartment/1241242) | 울산 북구 | 2억 7,150만 | 3억 3,833만 | +24.6% |
| 3 | [송정역모아엘가아파트](/apartment/1225662) | 광주 광산구 | 2억 4,750만 | 3억 500만 | +23.2% |
| 4 | [석수역푸르지오](/apartment/124851) | 경기 안양시 만안구 | 6억 6,000만 | 8억 | +21.2% |
| 5 | [한양수자인리버뷰](/apartment/117236) | 광주 북구 | 3억 4,360만 | 4억 1,417만 | +20.5% |
| 6 | [힐스테이트 이스턴베이](/apartment/1240683) | 울산 동구 | 3억 6,144만 | 4억 1,667만 | +15.3% |
| 7 | [시흥시청역 동원로얄듀크](/apartment/8211127) | 경기 시흥시 | 5억 3,650만 | 6억 1,467만 | +14.6% |
| 8 | [삼성래미안1](/apartment/22411) | 대전 서구 | 3억 1,700만 | 3억 6,038만 | +13.7% |
| 9 | [래미안어반파크1단지](/apartment/1164797) | 부산 부산진구 | 6억 9,750만 | 7억 9,250만 | +13.6% |
| 10 | [효문코오롱하늘채](/apartment/1241250) | 울산 북구 | 3억 2,600만 | 3억 7,000만 | +13.5% |
분석 요약
1위 도성 (울산 남구)은 전월 대비 28.0% 상승하며 이번 주 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 현재 국민평형 평균 거래가는 2억 600만입니다.
지역별 분포: 울산 북구(2건), 울산 남구(1건), 광주 광산구(1건), 경기 안양시 만안구(1건), 광주 북구(1건), 울산 동구(1건), 경기 시흥시(1건), 대전 서구(1건), 부산 부산진구(1건)
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반이며, 투자 판단의 근거가 되지 않습니다.
[리얼단지에서 더 자세한 시세 분석 보기 →](https://realdanji.com)
댓글