이번 주 시세 상승 아파트 TOP 10
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로, 국민평형(84㎡) 기준 월간 시세 상승률이 높은 아파트 TOP 10을 선정했습니다.
| 순위 | 아파트 | 지역 | 지난달 | 이번달 | 변동률 |
| 1 | [한일](/apartment/5402860) | 경남 김해시 | 3억 1,600만 | 5억 200만 | +58.9% |
| 2 | [동보](/apartment/20142) | 인천 계양구 | 2억 3,640만 | 3억 1,000만 | +31.1% |
| 3 | [도성](/apartment/34512) | 울산 남구 | 1억 6,100만 | 2억 600만 | +28.0% |
| 4 | [삼성](/apartment/64086) | 대구 북구 | 1억 8,167만 | 2억 2,700만 | +25.0% |
| 5 | [대동](/apartment/102557) | 인천 연수구 | 3억 500만 | 3억 8,100만 | +24.9% |
| 6 | [울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트](/apartment/1241242) | 울산 북구 | 2억 7,150만 | 3억 3,833만 | +24.6% |
| 7 | [송정역모아엘가아파트](/apartment/1225662) | 광주 광산구 | 2억 4,750만 | 3억 500만 | +23.2% |
| 8 | [현대](/apartment/79394) | 경남 진주시 | 1억 8,228만 | 2억 2,200만 | +21.8% |
| 9 | [석수역푸르지오](/apartment/124851) | 경기 안양시 만안구 | 6억 6,000만 | 8억 | +21.2% |
| 10 | [명륜아이파크1단지](/apartment/8436) | 부산 동래구 | 6억 9,133만 | 8억 2,750만 | +19.7% |
분석 요약
1위 한일 (경남 김해시)은 전월 대비 58.9% 상승하며 이번 주 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 현재 국민평형 평균 거래가는 5억 200만입니다.
지역별 분포: 경남 김해시(1건), 인천 계양구(1건), 울산 남구(1건), 대구 북구(1건), 인천 연수구(1건), 울산 북구(1건), 광주 광산구(1건), 경남 진주시(1건), 경기 안양시 만안구(1건), 부산 동래구(1건)
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반이며, 투자 판단의 근거가 되지 않습니다.
[리얼단지에서 더 자세한 시세 분석 보기 →](https://realdanji.com)
댓글