광주광역시 광산구 송정동 1516
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 341세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 14층 |
| 주차 | 413대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.07 | 63㎡ | 3층 | 2억 6,000만 |
| 2026.03.07 | 62㎡ | 7층 | 2억 7,500만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 6층 | 3억 5,000만 |
송정역모아엘가아파트 최근 거래가는 3억 5,000만입니다. (2026-03)
송정역모아엘가아파트은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 341세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기