경기도 평택시 고덕동 1970-2
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 755세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 36층 |
| 주차 | 921대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 일반 (세마) |
전년 대비 1.4% 하락 (5억 4,607만 → 5억 3,820만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 5억 1,800만 | 5억 3,820만 | 5억 5,000만 | 10건 |
| 2025년 | 4억 7,000만 | 5억 4,607만 | 6억 | 29건 |
| 2024년 | 5억 | 5억 7,215만 | 6억 3,000만 | 31건 |
| 2023년 | 5억 5,000만 | 6억 1,744만 | 6억 6,500만 | 25건 |
| 2022년 | 5억 8,000만 | 6억 7,208만 | 8억 2,000만 | 13건 |
| 2021년 | 7억 4,500만 | 8억 2,168만 | 9억 | 40건 |
| 2020년 | 3억 6,831만 | 5억 1,414만 | 7억 9,000만 | 31건 |
| 2019년 | 3억 7,177만 | 3억 9,071만 | 4억 1,100만 | 6건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 85㎡ | 9층 | 5억 4,700만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 23층 | 5억 3,500만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 36층 | 5억 5,000만 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 6층 | 5억 4,300만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 35층 | 5억 5,000만 |
| 2026.01.24 | 85㎡ | 24층 | 5억 3,000만 |
| 2026.01.22 | 85㎡ | 24층 | 5억 2,500만 |
| 2026.01.16 | 85㎡ | 8층 | 5억 4,400만 |
| 2026.01.13 | 85㎡ | 15층 | 5억 4,000만 |
| 2026.01.11 | 85㎡ | 4층 | 5억 1,800만 |
| 2025.11.22 | 85㎡ | 26층 | 5억 1,500만 |
| 2025.11.05 | 85㎡ | 16층 | 5억 4,500만 |
| 2025.11.04 | 85㎡ | 20층 | 5억 5,900만 |
| 2025.10.31 | 85㎡ | 27층 | 6억 |
| 2025.10.04 | 85㎡ | 11층 | 5억 4,000만 |
고덕국제신도시 포레스트자이 최근 거래가는 5억 4,700만입니다. (2026-03)
고덕국제신도시 포레스트자이은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 755세대 규모입니다.
고덕국제신도시 포레스트자이 인근 교통: 일반 (세마)
고덕국제신도시 포레스트자이 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 5억 3,820만으로, 전년 대비 1.4% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기