경기도 평택시 고덕동 1895-2
| 준공 | 2021년 (5년차) |
| 세대수 | 891세대 |
| 주차 | 1,126대 (세대당 1.3대) |
| 교통 | 일반 (세마) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 47㎡ | 21층 | 3억 6,200만 |
| 2026.03.31 | 56㎡ | 4층 | 4억 3,000만 |
| 2026.03.29 | 56㎡ | 11층 | 4억 4,700만 |
| 2026.03.24 | 56㎡ | 13층 | 4억 4,000만 |
| 2026.03.16 | 47㎡ | 14층 | 3억 5,750만 |
| 2026.03.14 | 56㎡ | 6층 | 4억 3,500만 |
| 2026.03.11 | 56㎡ | 12층 | 4억 4,000만 |
| 2026.03.11 | 47㎡ | 16층 | 3억 5,900만 |
| 2026.03.08 | 56㎡ | 15층 | 4억 5,100만 |
| 2026.03.03 | 56㎡ | 23층 | 4억 2,500만 |
| 2026.02.28 | 47㎡ | 22층 | 3억 4,500만 |
| 2026.02.27 | 56㎡ | 17층 | 4억 4,000만 |
| 2026.02.27 | 56㎡ | 14층 | 4억 4,500만 |
| 2026.02.21 | 56㎡ | 21층 | 4억 3,300만 |
| 2026.02.20 | 56㎡ | 6층 | 4억 1,000만 |
고덕국제신도시르플로랑 최근 거래가는 5억입니다. (2026-04)
고덕국제신도시르플로랑은(는) 2021년에 준공되었으며, 현재 5년차입니다. 총 891세대 규모입니다.
고덕국제신도시르플로랑 인근 교통: 일반 (세마)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기