경상남도 창원시 의창구 사화동 670-2
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 103㎡ | 12층 | 6억 8,274만 |
| 2026.04.02 | 85㎡ | 27층 | 5억 6,939만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 9층 | 5억 4,928만 |
| 2026.03.17 | 103㎡ | 25층 | 6억 8,099만 |
| 2026.03.17 | 103㎡ | 10층 | 6억 4,509만 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 22층 | 5억 6,374만 |
사화롯데캐슬포레스트2단지 최근 거래가는 6억 8,274만입니다. (2026-04)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기