84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 안산레이크타운푸르지오 고잔동 9억 5,000만 2016
2 힐스테이트 중앙 고잔동 8억 9,000만 2018
3 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 8억 7,000만 2019
4 안산 센트럴 푸르지오 고잔동 8억 3,000만 2015
5 센트럴푸르지오 고잔동 8억 3,000만 2018
6 초지역 메이저타운 푸르지오 에코단지 원곡동 8억 3,000만 2019
7 e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 7억 8,500만 2021
8 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동 7억 7,000만 2019
9 포레나안산고잔 고잔동 7억 4,000만 2023
10 푸르지오3차 고잔동 7억 3,000만 2003

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
초지동 38개 3억 9,021만
신길동 19개 3억 7,010만
고잔동 203개 3억 1,386만
원곡동 76개 2억 4,969만
선부동 322개 2억 1,481만
와동 423개 1억 9,888만
원시동 3개 1억 7,833만
성곡동 10개 1억 7,239만
대부북동 5개 1억 5,600만
대부동동 5개 1억 4,880만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 타워아이즈빌 38m2 12층 9,000만
2026.04.07 주공8 65m2 12층 3억 1,300만
2026.04.07 예능팰리스 36m2 2층 1억 6,200만
2026.04.07 서해그랑블 85m2 9층 4억 7,000만
2026.04.06 호수마을풍림 102m2 7층 5억 1,500만
2026.04.06 주공그린빌14단지 60m2 9층 3억 5,800만
2026.04.06 안산 메트로타운 푸르지오 힐스테이트 85m2 38층 5억 1,000만
2026.04.05 글로벌하우징 74m2 2층 2억 1,000만
2026.04.05 블루빌타운 32m2 3층 6,750만
2026.04.04 호수공원(대림2B)134~139동 87m2 13층 6억 3,000만
2026.04.04 호수공원(대림2B)134~139동 87m2 11층 6억 9,000만
2026.04.04 삼익 60m2 17층 2억 6,500만
2026.04.04 그린빌18 50m2 8층 2억 5,000만
2026.04.04 주공그린빌11 85m2 8층 4억 7,500만
2026.04.04 호수공원(대림1) 87m2 11층 6억 9,000만
2026.04.04 고잔 롯데캐슬 골드파크 76m2 4층 6억 3,400만
2026.04.04 e편한세상초지역센트럴포레 60m2 10층 6억 700만
2026.04.04 호수공원(대림1) 87m2 13층 6억 3,000만
2026.04.04 일월빌5차 40m2 4층 6,200만
2026.04.03 두산위브 85m2 3층 3억

경기 다른 지역 시세

안산시 단원구 아파트를 지도에서 검색해보세요

안산시 단원구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

안산시 단원구 아파트 검색하기