84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 매교역 팰루시드 세류동 9억 2,230만 2024
2 힐스테이트수원파크포레 서둔동 8억 3,700만 2024
3 호반 써밋 수원 금곡동 8억 1,950만 2017
4 힐스테이트수원테라스 서둔동 8억 1,000만 2023
5 수원아이파크시티7단지 권선동 7억 9,000만 2016
6 미영 세류동 7억 8,000만 1988
7 호반베르디움더센트럴 금곡동 7억 7,200만 2017
8 오목천역더리브 오목천동 7억 6,468만 2025
9 수원모아미래도센트럴타운2단지 금곡동 7억 5,000만 2017
10 수원모아미래도센트럴타운1단지 금곡동 7억 4,800만 2017

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
곡반정동 10개 4억 5,944만
권선동 163개 3억 5,574만
금곡동 55개 3억 4,220만
오목천동 33개 3억 3,934만
당수동 16개 3억 2,945만
호매실동 64개 2억 4,105만
고색동 66개 2억 3,392만
세류동 309개 2억 3,309만
입북동 17개 2억 2,917만
서둔동 116개 2억 2,816만
구운동 90개 2억 1,507만
탑동 289개 1억 7,912만
평동 10개 1억 3,796만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 수원하늘채더퍼스트2단지 60m2 3층 5억 8,200만
2026.04.08 호매실마을13단지 60m2 3층 4억 3,500만
2026.04.08 희가빌리지 63m2 3층 2억 1,000만
2026.04.07 대원그린하우스(AB동) 60m2 4층 8,400만
2026.04.07 Y CITY(와이시티) 85m2 15층 5억 2,000만
2026.04.07 수원하늘채더퍼스트1단지 75m2 11층 7억 400만
2026.04.07 엘지빌리지4 74m2 12층 3억 6,000만
2026.04.07 청구1차 60m2 4층 2억 7,900만
2026.04.07 동일빌라102동 77m2 2층 1억 8,300만
2026.04.07 서수원레이크푸르지오2단지 60m2 12층 4억 1,000만
2026.04.07 남광하우스토리 85m2 4층 4억 3,200만
2026.04.07 라포리엘 56m2 6층 4억 9,500만
2026.04.07 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 85m2 8층 6억 3,900만
2026.04.07 네오빌 53m2 2층 3억 6,000만
2026.04.06 수원아이파크시티5단지 85m2 11층 6억 4,800만
2026.04.06 호매실GS아파트 85m2 18층 4억 6,500만
2026.04.06 호매실GS아파트 127m2 15층 5억 6,700만
2026.04.06 삼천리2차 60m2 1층 2억 9,500만
2026.04.06 수원권선삼성래미안 85m2 5층 3억 8,000만
2026.04.06 웅비 40m2 4층 1억 2,700만

경기 다른 지역 시세

수원시 권선구 아파트를 지도에서 검색해보세요

수원시 권선구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

수원시 권선구 아파트 검색하기