84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 한일 북변동 8억 3,000만 1990
2 해링턴플레이스 풍무(2BL) 풍무동 7억 9,800만 2026
3 라피아노301동302동 운양동 7억 8,000만 2019
4 고촌센트럴자이 고촌읍 신곡리 7억 7,635만 -
5 라피아노101동102동103동104동 운양동 7억 7,000만 2019
6 라피아노501동502동503동 운양동 7억 6,000만 2019
7 풍무역 롯데캐슬 시그니처 풍무동 7억 5,900만 2025
8 라피아노401동402동 운양동 7억 5,000만 2019
9 라피아노201동202동203동 운양동 7억 4,800만 2019
10 자이더빌리지어반5단지(501-511동) 운양동 7억 2,000만 2018

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
장기동 21개 18억 8,413만
걸포동 10개 8억 7,379만
고촌읍 태리 2개 7억 9,290만
고촌읍 향산리 4개 6억 8,125만
운양동 40개 5억 7,512만
마산동 16개 5억 6,906만
고촌읍 신곡리 76개 3억 8,089만
구래동 43개 3억 5,554만
감정동 25개 3억 3,633만
풍무동 62개 3억 2,872만
북변동 52개 2억 9,404만
양촌읍 학운리 2개 2억 5,000만
양촌읍 양곡리 36개 2억 4,263만
하성면 마곡리 26개 2억 2,217만
양촌읍 석모리 1개 2억 1,000만
통진읍 마송리 17개 2억 535만
사우동 109개 1억 9,454만
하성면 전류리 1개 1억 7,800만
월곶면 고막리 2개 1억 7,275만
통진읍 도사리 31개 1억 4,583만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 하이빌(101동) 13m2 2층 3,050만
2026.04.07 김포한강신안실크밸리3차 85m2 4층 4억 2,600만
2026.04.07 한가람마을(우미린) 129m2 2층 4억 7,000만
2026.04.07 푸른마을(신안) 69m2 10층 2억 4,400만
2026.04.06 한강동일스위트TheParkView1단지 85m2 3층 4억 1,500만
2026.04.06 메트로타워예미지 79m2 24층 5억 1,700만
2026.04.06 명진(219-25) 32m2 -1층 2,500만
2026.04.06 한강메트로자이2단지 60m2 16층 5억 2,500만
2026.04.06 한강센트럴자이1단지 82m2 9층 4억 6,000만
2026.04.05 e편한세상김포어반베뉴 54m2 12층 2억 6,500만
2026.04.05 한가람마을(우미린) 129m2 4층 5억 3,000만
2026.04.04 김포고촌우방아이유쉘 85m2 13층 5억 8,000만
2026.04.04 풍경마을래미안한강2차 85m2 15층 4억 7,000만
2026.04.04 한강신도시푸르지오 60m2 15층 3억 7,300만
2026.04.04 호반베르디움더퍼스트 102m2 23층 4억 9,750만
2026.04.04 승광맨숀빌라1,2동 64m2 3층 6,800만
2026.04.04 풍무푸르지오센트레빌 60m2 26층 5억 5,000만
2026.04.03 청송마을중흥에스-클래스 108m2 15층 4억 3,900만
2026.04.03 한화유로메트로1차 85m2 3층 4억 3,700만
2026.04.03 한강신도시3차푸르지오 59m2 10층 3억 7,000만

경기 다른 지역 시세

김포시 아파트를 지도에서 검색해보세요

김포시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

김포시 아파트 검색하기