84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 래미안하이어스 산본동 10억 3,500만 2010
2 금정역 푸르지오 그랑블 금정동 9억 6,704만 2025
3 세경싸이버빌(103) 산본동 7억 8,500만 2001
4 산본이편한세상센트럴파크 산본동 7억 5,000만 2002
5 e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 산본동 7억 4,300만 2007
6 세종 산본동 6억 5,000만 1994
7 우방,한국공영목련 산본동 6억 4,000만 1994
8 금강펜테리움센트럴파크3차 도마교동 6억 3,500만 2019
9 한양백두 산본동 6억 2,500만 1994
10 금강펜테리움센트럴파크2차 도마교동 6억 2,200만 2018

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
도마교동 7개 5억 8,435만
부곡동 16개 5억 2,337만
속달동 1개 5억 500만
산본동 177개 4억 1,902만
당정동 39개 3억 6,205만
금정동 265개 3억 634만
당동 302개 2억 6,892만
대야미동 71개 2억 3,449만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 주공4(885) 60m2 19층 3억 8,000만
2026.04.06 개나리주공13 50m2 24층 2억 8,500만
2026.04.06 퇴계주공(351~359동) 38m2 13층 2억 6,100만
2026.04.06 금강펜테리움센트럴파크3차 85m2 15층 6억 4,000만
2026.04.06 중앙(856-0) 48m2 -1층 1억
2026.04.06 대우푸르지오 85m2 11층 4억 9,000만
2026.04.04 주공2단지(874) 50m2 5층 2억 9,000만
2026.04.04 주공(1단지) 67m2 12층 5억 2,800만
2026.04.04 무지개마을대림 85m2 17층 5억 2,800만
2026.04.04 삼성마을6단지 52m2 8층 3억 7,500만
2026.04.04 율곡 52m2 3층 3억 6,600만
2026.04.04 주공9단지금강 43m2 17층 2억 3,300만
2026.04.04 금정역 푸르지오 그랑블 60m2 2층 7억 1,526만
2026.04.04 우륵 58m2 13층 4억 1,500만
2026.04.04 가야주공 52m2 20층 3억 5,200만
2026.04.04 퇴계주공(351~359동) 38m2 14층 2억 3,500만
2026.04.03 개나리주공13 60m2 13층 3억 6,000만
2026.04.03 주공9단지금강 59m2 12층 3억 6,000만
2026.04.03 충무주공(872) 43m2 3층 3억 1,800만
2026.04.03 주공2단지(874) 50m2 16층 3억 1,050만

경기 다른 지역 시세

군포시 아파트를 지도에서 검색해보세요

군포시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

군포시 아파트 검색하기