84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 광주역자연앤자이 역동 8억 1,500만 2021
2 이편한세상태재1단지 신현동 7억 3,000만 2018
3 이편한세상광주역3단지 역동 6억 8,700만 2016
4 더샵오포센트럴포레 고산동 6억 8,500만 2022
5 더샵오포센트리체 고산동 6억 8,500만 2023
6 이편한세상광주역5단지 역동 6억 7,800만 2016
7 오포자이 디 오브 C-4BL 고산동 6억 7,600만 2022
8 오포자이디오브(3단지) 고산동 6억 7,600만 2024
9 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) 태전동 6억 6,500만 2017
10 광주행정타운아이파크 송정동 6억 6,000만 2024

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
곤지암읍 장심리 1개 18억 5,000만
고산동 14개 5억 6,413만
남한산성면 검복리 1개 4억 4,100만
역동 56개 3억 5,034만
신현동 235개 3억 4,396만
곤지암읍 신대리 5개 3억 3,024만
초월읍 쌍동리 50개 3억 1,798만
태전동 94개 3억 1,794만
탄벌동 61개 2억 9,976만
초월읍 도평리 13개 2억 8,553만
곤지암읍 오향리 3개 2억 8,166만
초월읍 산이리 44개 2억 7,655만
능평동 229개 2억 7,030만
남종면 분원리 5개 2억 5,240만
매산동 48개 2억 5,123만
회덕동 79개 2억 5,034만
송정동 111개 2억 4,685만
초월읍 대쌍령리 63개 2억 4,511만
초월읍 지월리 50개 2억 4,130만
중대동 32개 2억 3,994만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 백산자이안(106동) 69m2 2층 2억 6,800만
2026.04.08 우림루미아트 85m2 17층 3억 3,000만
2026.04.07 광주 더파크 비스타 데시앙 115m2 24층 8억 5,614만
2026.04.07 벽산블루밍2단지 122m2 2층 4억 7,000만
2026.04.07 오포우림퓨전빌 84m2 4층 2억 500만
2026.04.07 정야홈타운 58m2 3층 1억 9,500만
2026.04.07 동성2 85m2 10층 3억 5,000만
2026.04.07 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) 85m2 12층 6억 1,500만
2026.04.06 도원아트빌A동 76m2 1층 9,500만
2026.04.06 태전경남아너스빌시그니처 64m2 16층 4억 4,500만
2026.04.06 오성그린타운(B동) 83m2 3층 1억 2,000만
2026.04.06 동진하늘채A동 56m2 1층 1억
2026.04.06 파인빌리지(107동) 71m2 1층 2억 6,000만
2026.04.06 광주 송정 중흥S-클래스 파크뷰 60m2 4층 4억 3,450만
2026.04.05 경남아너스빌1단지 85m2 7층 3억 7,000만
2026.04.05 힐스테이트 광주곤지암역 85m2 18층 6억 4,680만
2026.04.04 쌍령하이츠307동 76m2 1층 1억 9,000만
2026.04.04 대림에쉐르 68m2 2층 1억 8,700만
2026.04.04 두루미인3차(나동) 60m2 3층 1억 5,700만
2026.04.04 The블루리움(108동) 48m2 1층 1억 4,500만

경기 다른 지역 시세

광주시 아파트를 지도에서 검색해보세요

광주시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

광주시 아파트 검색하기