2026년 4월 지역별 빌라 실거래가 동향 -- 거래량 TOP 20
기준일: 2026년 04월 09일 | 2026년 4월 빌라(연립/다세대) 매매 실거래가 기준
핵심 요약
- 거래량 1위: 경기도 광주시 33건, 평균 1억 8,498만
- TOP 20 합산 거래: 422건
- 전월 대비 상승 지역: 5곳, 하락 지역: 15곳
지역별 빌라 시세 비교
| 순위 | 지역 | 거래건수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 | 전월 대비 |
| 1 | 경기도 광주시 | 33건 | 1억 8,498만 | 3억 2,500만 | 7,500만 | -7.5% |
| 2 | 인천광역시 미추홀구 | 29건 | 8,157만 | 3억 500만 | 2,700만 | -47.5% |
| 3 | 부산광역시 금정구 | 29건 | 1억 2,442만 | 1억 4,400만 | 4,800만 | -35.2% |
| 4 | 인천광역시 남동구 | 28건 | 1억 1,130만 | 8억 4,000만 | 3,000만 | -27.2% |
| 5 | 인천광역시 서구 | 26건 | 1억 2,387만 | 5억 5,000만 | 5,000만 | -16.8% |
| 6 | 인천광역시 부평구 | 26건 | 1억 5,798만 | 4억 | 1,500만 | -8.2% |
| 7 | 서울특별시 도봉구 | 26건 | 2억 8,551만 | 4억 4,510만 | 1억 1,000만 | -3.6% |
| 8 | 서울특별시 강서구 | 26건 | 2억 8,852만 | 13억 3,000만 | 5,000만 | +0.0% |
| 9 | 경기도 남양주시 | 25건 | 1억 4,564만 | 6억 2,000만 | 3,900만 | -23.2% |
| 10 | 서울특별시 송파구 | 22건 | 8억 7,264만 | 35억 | 3억 1,800만 | +35.4% |
| 11 | 경기도 용인시 처인구 | 20건 | 1억 4,235만 | 2억 8,300만 | 6,500만 | -25.5% |
| 12 | 서울특별시 양천구 | 20건 | 2억 5,998만 | 9억 7,700만 | 7,000만 | -38.8% |
| 13 | 경기도 의정부시 | 20건 | 1억 8,557만 | 3억 | 1억 | +5.4% |
| 14 | 서울특별시 은평구 | 15건 | 2억 6,620만 | 4억 2,000만 | 1억 | -16.2% |
| 15 | 서울특별시 성북구 | 14건 | 4억 1,699만 | 11억 2,000만 | 1억 4,500만 | -4.0% |
| 16 | 광주광역시 북구 | 13건 | 1억 9,606만 | 2억 3,648만 | 4,000만 | +7.0% |
| 17 | 경상남도 김해시 | 13건 | 1억 3,098만 | 2억 7,970만 | 4,800만 | -31.0% |
| 18 | 제주특별자치도 제주시 | 13건 | 2억 2,379만 | 4억 5,000만 | 5,500만 | -24.4% |
| 19 | 경기도 용인시 기흥구 | 12건 | 3억 975만 | 6억 7,000만 | 5,500만 | -20.5% |
| 20 | 경기도 고양시 덕양구 | 12건 | 3억 388만 | 8억 9,000만 | 7,500만 | +7.5% |
주요 지역 상세
경기도 광주시
2026년 4월 광주시에서는 총 33건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 1억 8,498만이며, 가격 범위는 7,500만~3억 2,500만입니다.
전월 대비 1,508만 하락했습니다.
인천광역시 미추홀구
2026년 4월 미추홀구에서는 총 29건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 8,157만이며, 가격 범위는 2,700만~3억 500만입니다.
전월 대비 7,377만 하락했습니다.
부산광역시 금정구
2026년 4월 금정구에서는 총 29건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 1억 2,442만이며, 가격 범위는 4,800만~1억 4,400만입니다.
전월 대비 6,773만 하락했습니다.
인천광역시 남동구
2026년 4월 남동구에서는 총 28건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 1억 1,130만이며, 가격 범위는 3,000만~8억 4,000만입니다.
전월 대비 4,162만 하락했습니다.
인천광역시 서구
2026년 4월 서구에서는 총 26건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 1억 2,387만이며, 가격 범위는 5,000만~5억 5,000만입니다.
전월 대비 2,497만 하락했습니다.
빌라 시장 특징
- 빌라는 아파트 대비 거래 건당 가격 편차가 크므로, 평균가보다 중위가가 더 정확한 지표일 수 있습니다
- 전세가율이 높은 빌라는 깡통전세 위험이 있으므로, 전세 계약 전 실거래가 확인이 필수입니다
- 빌라 실거래가 조회는 리얼단지에서 유형 탭을 '빌라'로 전환하여 확인할 수 있습니다
2026년 04월 09일 기준, 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터
댓글