2026년 3월 지역별 빌라 실거래가 동향 -- 거래량 TOP 20
기준일: 2026년 03월 24일 | 2026년 3월 빌라(연립/다세대) 매매 실거래가 기준
핵심 요약
- 거래량 1위: 경기도 광주시 184건, 평균 1억 9,951만
- TOP 20 합산 거래: 2,343건
- 전월 대비 상승 지역: 4곳, 하락 지역: 16곳
지역별 빌라 시세 비교
| 순위 | 지역 | 거래건수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 | 전월 대비 |
| 1 | 경기도 광주시 | 184건 | 1억 9,951만 | 7억 7,000만 | 7,000만 | -12.4% |
| 2 | 인천광역시 부평구 | 169건 | 1억 6,102만 | 7억 | 3,950만 | -21.0% |
| 3 | 서울특별시 은평구 | 161건 | 3억 555만 | 14억 2,000만 | 9,500만 | -5.6% |
| 4 | 인천광역시 서구 | 159건 | 1억 4,543만 | 17억 6,206만 | 2,900만 | +5.7% |
| 5 | 서울특별시 강서구 | 147건 | 2억 6,583만 | 9억 9,800만 | 6,100만 | -14.9% |
| 6 | 인천광역시 남동구 | 140건 | 1억 728만 | 7억 8,000만 | 3,000만 | +13.9% |
| 7 | 서울특별시 관악구 | 134건 | 3억 4,105만 | 13억 8,000만 | 1억 1,000만 | -14.5% |
| 8 | 서울특별시 송파구 | 128건 | 5억 1,298만 | 30억 5,000만 | 1억 500만 | -13.4% |
| 9 | 인천광역시 미추홀구 | 122건 | 9,154만 | 3억 4,500만 | 2,500만 | -5.3% |
| 10 | 제주특별자치도 제주시 | 118건 | 2억 9,282만 | 12억 5,000만 | 5,400만 | +24.1% |
| 11 | 경기도 안산시 상록구 | 113건 | 1억 9,039만 | 12억 9,000만 | 2,800만 | -6.0% |
| 12 | 경기도 남양주시 | 101건 | 1억 5,486만 | 4억 4,000만 | 5,000만 | -22.9% |
| 13 | 서울특별시 중랑구 | 99건 | 3억 8,234만 | 7억 4,000만 | 1억 6,500만 | -13.8% |
| 14 | 인천광역시 계양구 | 94건 | 1억 1,150만 | 3억 5,000만 | 2,500만 | -8.2% |
| 15 | 서울특별시 광진구 | 86건 | 6억 3,829만 | 24억 | 1억 3,000만 | -10.8% |
| 16 | 부산광역시 수영구 | 83건 | 2억 1,582만 | 7억 5,000만 | 1억 | -20.8% |
| 17 | 서울특별시 동작구 | 81건 | 7억 5,189만 | 34억 | 1억 1,500만 | -0.6% |
| 18 | 경기도 고양시 덕양구 | 76건 | 2억 4,013만 | 28억 3,500만 | 780만 | -42.0% |
| 19 | 경기도 평택시 | 76건 | 2억 543만 | 17억 5,000만 | 2,000만 | -12.3% |
| 20 | 경기도 의정부시 | 72건 | 1억 7,504만 | 4억 1,500만 | 5,800만 | +2.6% |
주요 지역 상세
경기도 광주시
2026년 3월 광주시에서는 총 184건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 1억 9,951만이며, 가격 범위는 7,000만~7억 7,000만입니다.
전월 대비 2,831만 하락했습니다.
인천광역시 부평구
2026년 3월 부평구에서는 총 169건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 1억 6,102만이며, 가격 범위는 3,950만~7억입니다.
전월 대비 4,289만 하락했습니다.
서울특별시 은평구
2026년 3월 은평구에서는 총 161건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 3억 555만이며, 가격 범위는 9,500만~14억 2,000만입니다.
전월 대비 1,814만 하락했습니다.
인천광역시 서구
2026년 3월 서구에서는 총 159건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 1억 4,543만이며, 가격 범위는 2,900만~17억 6,206만입니다.
전월 대비 790만 상승했습니다.
서울특별시 강서구
2026년 3월 강서구에서는 총 147건의 빌라 매매가 이루어졌습니다. 평균 거래가는 2억 6,583만이며, 가격 범위는 6,100만~9억 9,800만입니다.
전월 대비 4,656만 하락했습니다.
빌라 시장 특징
- 빌라는 아파트 대비 거래 건당 가격 편차가 크므로, 평균가보다 중위가가 더 정확한 지표일 수 있습니다
- 전세가율이 높은 빌라는 깡통전세 위험이 있으므로, 전세 계약 전 실거래가 확인이 필수입니다
- 빌라 실거래가 조회는 리얼단지에서 유형 탭을 '빌라'로 전환하여 확인할 수 있습니다
2026년 03월 24일 기준, 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터
댓글