핵심 요약
서울 지하철역 500m 이내 아파트의 평당가를 비교합니다 (3단지 이상 역만 포함).
역세권 평당가 TOP 20
| 순위 | 역명 | 단지수 | 평균 평당가 | 대표 단지 |
| 1 | 대모산입구역 | 3 | 1억 4,549만원 | 디에이치자이개포 |
| 2 | 신반포역 | 13 | 1억 3,387만원 | 힐스테이트 |
| 3 | 일원역 | 7 | 1억 1,717만원 | 푸른마을아파트101동~111동 |
| 4 | 반포역 | 11 | 1억 1,551만원 | 한신타운 |
| 5 | 개포동역 | 3 | 1억 1,011만원 | 메트하임 |
| 6 | 학여울역 | 3 | 1억 841만원 | 한보미도맨션1 |
| 7 | 용산역 | 4 | 1억 253만원 | 전자타운한신(B) |
| 8 | 여의나루역 | 7 | 1억 93만원 | 장미 |
| 9 | 고속터미널역 | 10 | 8,436만원 | 우성 |
| 10 | 압구정로데오역 | 22 | 8,299만원 | 한양8(81동한개동) |
| 11 | 도곡역 | 12 | 8,161만원 | 타워팰리스3 |
| 12 | 서빙고역 | 10 | 8,119만원 | 한남스테이 |
| 13 | 대치역 | 13 | 7,548만원 | 호림 |
| 14 | 잠실나루역 | 10 | 7,448만원 | 파크리오 |
| 15 | 구반포역 | 14 | 7,438만원 | 한신상가 |
| 16 | 잠원역 | 40 | 7,398만원 | 현대실크빌 |
| 17 | 이대역 | 67 | 7,240만원 | 헤르바움 |
| 18 | 자양역 | 42 | 7,075만원 | 해비치빌 |
| 19 | 서울숲역 | 23 | 6,934만원 | 한진타운 |
| 20 | 이촌역 | 18 | 6,855만원 | 한강맨숀 |
분석 포인트
역세권 아파트는 비역세권 대비 평균 20~30% 프리미엄이 있는 것으로 알려져 있습니다.
특히 강남권 역세권은 평당 1억원을 넘는 단지도 다수 존재합니다.
마무리
역세권 아파트는 실거주와 투자 모두에서 높은 가치를 지닙니다.
더 자세한 역세권 분석은 [realdanji.com](https://realdanji.com)에서 확인하세요.
댓글