전북특별자치도 남원시 검산동 829
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 최고층 | 10층 |
| 교통 | 일반 (양동시장) |
전년 대비 2.6% 하락 (1억 8,480만 → 1억 8,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 2017년 | 1억 7,200만 | 1억 8,480만 | 1억 8,800만 | 5건 |
| 2016년 | 1억 7,900만 | 1억 8,500만 | 1억 8,800만 | 3건 |
| 2015년 | 1억 8,800만 | 1억 8,800만 | 1억 8,800만 | 2건 |
| 2014년 | 1억 7,900만 | 1억 8,100만 | 1억 8,300만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2018.07.17 | 85㎡ | 7층 | 1억 8,000만 |
| 2017.11.17 | 85㎡ | 2층 | 1억 7,200만 |
| 2017.03.27 | 85㎡ | 4층 | 1억 8,800만 |
| 2017.03.03 | 85㎡ | 5층 | 1억 8,800만 |
| 2017.02.20 | 85㎡ | 4층 | 1억 8,800만 |
| 2017.01.09 | 85㎡ | 5층 | 1억 8,800만 |
| 2016.12.26 | 85㎡ | 2층 | 1억 7,900만 |
| 2016.12.19 | 85㎡ | 3층 | 1억 8,800만 |
| 2016.11.09 | 85㎡ | 6층 | 1억 8,800만 |
| 2015.02.02 | 85㎡ | 8층 | 1억 8,800만 |
| 2015.01.31 | 85㎡ | 6층 | 1억 8,800만 |
| 2014.12.30 | 85㎡ | 10층 | 1억 8,300만 |
| 2014.10.27 | 85㎡ | 2층 | 1억 7,900만 |
스카이뷰 최근 거래가는 1억 8,800만입니다. (2018-07)
스카이뷰은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다.
스카이뷰 인근 교통: 일반 (양동시장)
스카이뷰 국민평형 기준 2018년 평균 거래가는 1억 8,000만으로, 전년 대비 2.6% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기