전북특별자치도 남원시 검산동 912-40
| 준공 | 2013년 (13년차) |
| 세대수 | 28세대 |
| 주차 | 32대 (세대당 1.1대) |
| 교통 | 일반 (현충원) |
전년 대비 24.8% 상승 (2억 1,000만 → 2억 6,200만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2억 4,000만 | 2억 6,200만 | 2억 8,400만 | 2건 |
| 2019년 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 1건 |
| 2018년 | 1억 9,000만 | 2억 650만 | 2억 2,300만 | 2건 |
| 2016년 | 1억 7,400만 | 1억 7,567만 | 1억 7,800만 | 3건 |
| 2015년 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.13 | 60㎡ | 3층 | 2억 400만 |
| 2025.03.26 | 60㎡ | 3층 | 1억 9,000만 |
| 2024.12.23 | 85㎡ | 1층 | 2억 4,000만 |
| 2024.09.09 | 85㎡ | 1층 | 2억 8,400만 |
| 2024.02.17 | 60㎡ | 1층 | 1억 8,700만 |
| 2023.12.11 | 60㎡ | 1층 | 1억 8,850만 |
| 2023.10.27 | 60㎡ | 4층 | 2억 1,100만 |
| 2020.08.26 | 60㎡ | 4층 | 1억 8,800만 |
| 2019.11.29 | 60㎡ | 1층 | 1억 6,000만 |
| 2019.02.27 | 85㎡ | 1층 | 2억 1,000만 |
| 2018.08.24 | 85㎡ | 4층 | 2억 2,300만 |
| 2018.05.31 | 85㎡ | 4층 | 1억 9,000만 |
| 2017.11.26 | 60㎡ | 3층 | 1억 5,300만 |
| 2017.04.27 | 60㎡ | 2층 | 1억 4,900만 |
| 2016.12.01 | 85㎡ | 2층 | 1억 7,400만 |
제일오투그란데타운하우스107동108동 최근 거래가는 2억 8,400만입니다. (2025-09)
제일오투그란데타운하우스107동108동은(는) 2013년에 준공되었으며, 현재 13년차입니다. 총 28세대 규모입니다.
제일오투그란데타운하우스107동108동 인근 교통: 일반 (현충원)
제일오투그란데타운하우스107동108동 국민평형 기준 2024년 평균 거래가는 2억 6,200만으로, 전년 대비 24.8% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기