전북특별자치도 남원시 검산동 847-10
| 준공 | 2015년 (11년차) |
| 세대수 | 132세대 |
| 교통 | 일반 (양동시장) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2021.09.30 | 25㎡ | 4층 | 7,075만 |
| 2021.09.30 | 25㎡ | 3층 | 7,075만 |
| 2019.04.03 | 30㎡ | 8층 | 7,800만 |
| 2019.04.03 | 25㎡ | 4층 | 6,800만 |
| 2019.04.03 | 25㎡ | 3층 | 7,300만 |
| 2019.04.03 | 18㎡ | 8층 | 6,400만 |
| 2019.04.03 | 18㎡ | 7층 | 6,400만 |
| 2019.04.03 | 18㎡ | 6층 | 6,400만 |
| 2018.11.02 | 30㎡ | 8층 | 7,680만 |
| 2018.11.02 | 25㎡ | 4층 | 6,700만 |
| 2018.11.02 | 25㎡ | 3층 | 7,200만 |
| 2018.11.02 | 18㎡ | 8층 | 6,280만 |
| 2018.11.02 | 18㎡ | 7층 | 6,280만 |
| 2018.11.02 | 18㎡ | 6층 | 6,280만 |
| 2018.06.14 | 18㎡ | 9층 | 6,300만 |
검산시티타워149 최근 거래가는 8,000만입니다. (2021-09)
검산시티타워149은(는) 2015년에 준공되었으며, 현재 11년차입니다. 총 132세대 규모입니다.
검산시티타워149 인근 교통: 일반 (양동시장)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기