전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1639-1
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 240세대 |
| 동수 | 3동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 275대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (서대전네거리) |
전년 대비 15.2% 상승 (2억 2,850만 → 2억 6,325만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2억 5,900만 | 2억 6,325만 | 2억 6,750만 | 2건 |
| 2021년 | 2억 1,500만 | 2억 2,850만 | 2억 4,200만 | 4건 |
| 2020년 | 2억 3,000만 | 2억 3,275만 | 2억 3,500만 | 4건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 60㎡ | 13층 | 2억 4,000만 |
| 2026.02.16 | 76㎡ | 3층 | 2억 5,900만 |
| 2026.02.05 | 76㎡ | 7층 | 2억 6,750만 |
| 2025.11.21 | 29㎡ | 3층 | 7,670만 |
| 2024.04.16 | 29㎡ | 3층 | 7,670만 |
| 2023.05.01 | 29㎡ | 3층 | 7,500만 |
| 2022.09.21 | 28㎡ | 3층 | 7,420만 |
| 2021.09.30 | 28㎡ | 3층 | 7,500만 |
| 2021.09.16 | 29㎡ | 3층 | 7,600만 |
| 2021.06.30 | 57㎡ | 3층 | 1억 800만 |
| 2021.05.15 | 29㎡ | 3층 | 7,350만 |
| 2021.03.18 | 76㎡ | 8층 | 2억 2,300만 |
| 2021.03.12 | 60㎡ | 11층 | 1억 8,950만 |
| 2021.03.03 | 76㎡ | 11층 | 2억 4,200만 |
| 2021.02.20 | 76㎡ | 9층 | 2억 1,500만 |
휴엔하임 주상복합 아파트 최근 거래가는 2억 6,750만입니다. (2026-03)
휴엔하임 주상복합 아파트은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다. 총 240세대 규모입니다.
휴엔하임 주상복합 아파트 인근 교통: 일반 (서대전네거리)
휴엔하임 주상복합 아파트 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 2억 6,325만으로, 전년 대비 15.2% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기