경기도 양주시 덕계동 BL-A-22
| 세대수 | 935세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 1,128대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 일반 (장기) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023.07.18 | 59㎡ | 3층 | 2억 6,000만 |
| 2023.07.18 | 59㎡ | 25층 | 3억 480만 |
| 2023.07.16 | 59㎡ | 23층 | 3억 310만 |
양주회천신도시 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크(A-22BL) 최근 거래가는 3억 480만입니다. (2023-07)
양주회천신도시 덕계역 금강펜테리움 센트럴파크(A-22BL) 인근 교통: 일반 (장기)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기