경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4
| 세대수 | 252세대 |
| 동수 | 1동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 89대 (세대당 0.4대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (세마) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2018.04.13 | 18㎡ | 7층 | 8,090만 |
| 2017.02.28 | 18㎡ | 6층 | 8,090만 |
| 2017.02.21 | 18㎡ | 7층 | 8,090만 |
평택 골든포트 최근 거래가는 8,090만입니다. (2018-04)
평택 골든포트 인근 교통: 일반 (세마)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기